2012年11月7日—11日,第三届海峡两岸机械产业博览会在福建龙岩召开。据了解,本届机械博览会主要包括产品展示、项目对接、投资洽谈、合同签约、项目剪彩、参观考察等内容,突出产业对接、项目带动、投资促进、区域合作,旨在推进海峡两岸经贸互动、产业对接、投资合作,促进经济又好又快发展。
在11月8日的本届海峡两岸机械产业博览会项目签约仪式上,47个项目成功签订,其中:协议项目6项,总投资达457亿元;合同项目41项,总投资206亿元,拟利用客方资金197亿元。
点击查看“第三届海峡两岸机械产业博览会”专题报道>>
以下为现场文字实录:
第三届海峡两岸机械产业博览会项目签约仪式现场
尊敬的邹尔均副主席,各位领导、各位来宾、女士们、先生们:
上午好!
今天我们在这里举行第三届海峡两岸机械产业博览会项目签约仪式。经过我们共同的努力,本次博览会将签订47个项目,其中:协议项目6项,总投资457亿元;合同项目41项,总投资206亿元,拟利用客方资金197亿元。
签约仪式将分三批进行,请参加签约仪式的代表做好准备。
请省政协原副主席、闽港闽澳闽台经济合作促进委员会副主任邹尔均先生,省外经贸厅副厅长陈安生先生,商务部国际商报社副社长刘德标先生,香港贸发局福建代表罗焕钊先生,中共龙岩市委副书记、龙岩市人民政府市长张兆民先生,龙岩市人大常委会主任陈万里先生,龙岩市政协主席饶作勋先生,中共龙岩市委常委、常务副市长张天洲先生,龙岩市人民政府副市长张斯良先生,龙岩市人民政府副市长陈盛仪先生,龙岩市人民政府副市长赖继秋先生,闽西职业技术学院党委书记马春延先生、龙港龙澳龙台经济合作促进委员会副主任徐继武先生上台为签约仪式见证。
第一批第一组为市属6个协议项目,第二组为永丰新区新龙马汽车配件园首批入园10个项目,请签约代表上台签约,请古蛟新区、永丰新区、龙雁新区领导上台见证。
第一组6个项目为:
1、 中心城区公共停车场建设项目,总投资30亿元。
2、 福建正荣集团参与中心城市建设项目,总投资200亿元。
3、 海峡体育交流基地建设项目,总投资12亿元。
4、 龙飞航空城建设项目,总投资200亿元。
5、 龙岩管道燃气建设项目,总投资15亿元。
6、 闽西职业技术学院与古蛟新区、永丰新区、龙雁新区签订机械制造与应用区域性实训基地战略合作框架协议。
第二组10个合同项目为:永丰新区新龙马汽车配件园10个合同项目组团签约,总投资7亿元,拟利用客方资金7亿元。
第二批第一组为新罗区、上杭县的10个合同项目,第二组为武平县、漳平市的10个合同项目,请签约代表上台签约,请新罗区、上杭县、武平县、漳平市领导上台见证。
新罗区5个合同项目,总投资30亿元,拟利用客方资金23亿元;
上杭县5个合同项目,总投资12亿元,拟利用客方资金12亿元;
武平县5个合同项目,总投资26亿元,拟利用客方资金26亿元;
漳平市5个合同项目,总投资14亿元,拟利用客方资金14亿元。
第三批第一组为永定县、长汀县、龙岩经济技术开发区的10个合同项目,第二组为连城县、古蛟新区、永丰新区、龙雁新区、漳平台创园的10个合同项目,请签约代表上台签约,请永定县、长汀县、龙岩经济技术开发区、连城县、古蛟新区、永丰新区、龙雁新区、漳平台创园领导上台见证。
永定县4个合同项目,总投资36亿元,拟利用客方资金36亿元;
长汀县4个合同项目,总投资28亿元,拟利用客方资金28亿元;
龙岩经济技术开发区2个合同项目,总投资5亿元,拟利用客方资金3亿元;
连城县4个合同项目,总投资11亿元,拟利用客方资金11亿元;
古蛟新区1个合同项目,总投资3亿元,拟利用客方资金3亿元;
永丰新区1个合同项目,总投资13亿元,拟利用客方资金13亿元;
龙雁新区3个合同项目,总投资21亿元,拟利用客方资金21亿元;
漳平台创园1个合同项目,总投资2亿元,拟利用客方资金2亿元。
让我们以热烈的掌声,预祝项目合作成功!
今天的签约仪式到此结束,感谢各位来宾和各位朋友,祝大家事业发达、身体健康、合家幸福!
附:
|
第三届海峡两岸机械产业博览会上台签约项目顺序表 | ||||||||
|
单位:万元 | ||||||||
|
序号 |
项目名称 |
合作方式 |
行业 |
签约双方 |
总投资 |
利用客方资金 |
备注 | |
|
龙岩方单位 |
客方单位 | |||||||
| 合同41项 | 2061140 | 1971540 | ||||||
| 市直协议6项 | 4570000 | |||||||
| 1 | 中心城区公共停车场建设项目 | 独资 | 城建 | 龙岩市住建局 | 深圳中集天达空港设备有限公司 | 300000 | 第一批第一组 | |
| 2 | 中心城市建设项目 | 独资 | 城建 | 龙岩市政府 | 福建正荣集团 | 2000000 | ||
| 3 | 海峡体育交流基地建设项目 | 合资 | 文化 | 龙岩市体育局 | 福建融丰集团公司 | 120000 | 41000 | |
| 4 | 龙飞航空城项目 | 合资 | 工业 | 龙岩市政府 | 澳大利亚PIC集团 | 2000000 | ||
| 5 | 龙岩管道燃气建设项目 |
合资 | 能源 | 龙岩市政府 | 龙岩工贸发展集团有限公司、华润燃气投资(中国)有限公司、昆仑能源新疆新捷股份有限公司 | 150000 | ||
| 6 | 闽西职业技术学院与古蛟新区、永丰新区、龙雁新区签订机械制造与应用区域性实训基地战略合作框架协议 | 古蛟新区、永丰新区、龙雁新区 | 闽西职业技术学院 | |||||
| 永丰新区1项 | 70500 | 70500 | ||||||
| 1 |
新 |
独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 福州承昌机械有限公司 | 6500 | 6500 | |
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 海南安通电装有限公司 | 5000 | 5000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 上海瑞尔实业有限公司 | 6000 | 6000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 中科动力(福建)汽车部件有限公司 | 6000 | 6000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 厦门宇龙实业投资有限公司 | 26000 | 26000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 厦门隆山元交通器材有限公司 | 2000 | 2000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 上海豫新世通汽车空调有限公司 | 3500 | 3500 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 常州市永成车配厂 | 5500 | 5500 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 信义汽车玻璃(东莞)有限公司 | 5000 | 5000 | |||
| 独资 | 机械 | 永丰新区管委会 | 中国长安汽车集团股份有限公司四川建安车桥分公司 | 5000 | 5000 | |||
| 新罗5项 | 301500 | 231500 | ||||||
| 1 | 捷泰精铸生产项目 | 独资 | 机械 | 东肖镇人民政府 | 福州客商 林杰13905003006 | 10000 | 10000 | 第二批第一组 |
| 2 | 亿翔电力设备生产项目 | 独资 | 机械 | 红坊镇人民政府 | 厦门市邦拓环宇投资咨询有限公司 唐玮13806998288 | 6000 | 6000 | |
| 3 | 泰尔斯机床生产加工项目 | 独资 | 机械 | 南城街道办事处 | 莆田客商林庆国13806987809 | 5500 | 5500 | |
| 4 | 钢材物流配送中心项目 | 合资 | 物流 | 红坊镇人民政府 | 福建钢信物流有限公司 | 130000 | 60000 | |
| 5 | 兴想世家城市综合体建设项目 | 独资 | 房地产 | 铁山镇人民政府 | 福州兴元房地产开发有限公司 阮森官13705933299 | 150000 | 150000 | |
| 上杭5项 | 117940 | 117940 | ||||||
| 1 | 柴油发电机组生产项目 | 独资 | 机械 | 上杭县招商局 | 福建省键欣电力设备制造有限公司(温州) | 25000 | 25000 | |
| 2 | 防雷保护器及双电源自动切换开关生产项目 | 独资 | 机械 | 福建上杭工业园区办公室 | 福建龙耀电气有限公司(温州) | 20800 | 20800 | |
| 3 | 节能型电力变压器生产线项目 | 独资 | 机械 | 上杭县发改局 | 福建省闽西天龙变压器有限公司(厦门) | 18500 | 18500 | |
| 4 | 铜端子、铜管配件等产业配套项目 | 独资 | 铜产业 | 临江镇政府 | 广州泰越线缆有限公司(广州) | 27640 | 27640 | |
| 5 | 无氧铜排及塑胶粒子产业配套项目 | 独资 | 铜产业 | 上杭县铜业局 | 南平太阳铜业有限公司(南平) | 26000 | 26000 | |
| 武平县5项 | 259500 | 259500 | ||||||
| 1 | 不锈钢制冷设备生产项目 | 独资 | 机械 | 武平县人民政府 | 广东好的不锈钢制冷设备有限公司 | 15000 | 15000 | 第二批第二组 |
| 2 | 不锈钢废水一体化处理设备生产项目 | 独资 | 机械 | 武平县人民政府 | 杭州富铭环境科技集团 | 12000 | 12000 | |
| 3 | 钢结构产品生产项目 | 独资 | 金属制品加工 | 武平县人民政府 | 河北正日集团有限公司(邯郸市) | 16000 | 16000 | |
| 4 | 东岳氟化工及下游产品生产项目 | 独资 | 矿产品深加工 | 武平县人民政府 | 厦门市 王斯伟 | 200000 | 200000 | |
| 5 | 嘉臣一品不锈钢工程装饰制品生产线项目 | 独资 | 不锈钢制品加工 | 武平县人民政府 | 广东佛山市嘉臣一品金属制品有限公司 | 16500 | 16500 | |
| 漳平市5项 | 138800 | 138800 | ||||||
| 1 | 惠增科技能源综合利用项目 | 独资 | 能源 | 漳平市西元乡 | 福建惠增科技有限公司福清市吴承恩 | 60000 | 60000 | |
| 2 | 立邦滤清器二期项目 | 独资 | 汽车 制造 |
漳平市象湖镇 | 立邦(福建)滤清器制造有限公司南安市黄建群 | 22200 | 22200 | |
| 3 | 汽车配件生产项目 | 独资 | 机械 | 漳平市外经局 | 晋江市正先万向制造有限公司晋江市张清呼 | 22000 | 22000 | |
| 4 | 新型节能复合墙板生产项目 | 独资 | 建材 | 漳平市溪南镇 | 福建安吉屋新型建材有限公司泉州市詹晓敏 | 18600 | 18600 | |
| 5 | 精密数控机床生产项目 | 独资 | 机械 | 漳平市林业局 | 福建爱心商业管理咨询公司厦门市游小锋 | 16000 | 16000 | |
| 永定4项 | 356000 | 356000 | ||||||
| 1 | 汽车前桥总成装配生产项目 | 独资 | 机械 | 永定县政府 | 盛丰机械制造有限公司 | 30000 | 30000 | 第三批第一组 |
| 2 | 笔记本电脑生产 | 独资 | 电子 | 永定县政府 | 深圳鑫华通集团 | 10000 | 10000 | |
| 3 | 客家古镇建设项目 | 独资 | 旅游 | 永定县政府 | 重庆同元文化古镇文化旅游开发有限公司 | 320000 | 320000 | |
| 4 | 万石湾婚庆亲子文化园建设项目 | 独资 | 旅游 | 永定县政府 | 深圳市双盈珠宝有限公司 江碧珍13925252952 | 26000 | 26000 | |
| 长汀县4项 | 276000 | 276000 | ||||||
| 1 | 新型纺织纤维生产线项目 | 独资 | 纺织 | 长汀县人民政府 | 汕头市金怡丰实业有限公司 | 64000 | 64000 | |
| 2 | 奥尼电子项目 | 独资 | 电子 | 长汀县人民政府 | 深圳市奥尼电子工业有限公司 | 30000 | 30000 | |
| 3 | 融创无线科技项目 | 独资 | 电子 | 长汀县人民政府 | 深圳市融创无线科技开发有限公司 | 150000 | 150000 | |
| 4 | 建豪食品生产项目 | 独资 | 农产品加工 | 长汀县人民政府 | 北京江氏五通贸易有限公司 | 32000 | 32000 | |
| 市开发区2项 | 49000 | 29400 | ||||||
| 1 | 冷链物流建设项目 | 独资 | 物流 | 龙岩经济技术开发区 | 广州越秀企业(集团)公司 | 23000 | 13800 | |
| 2 | 重型物流园建设项目 | 独资 | 物流 | 龙岩经济技术开发区 | 广州越秀企业(集团)公司 | 26000 | 15600 | |
| 连城县4项 | 110900 | 110900 | ||||||
| 1 | 机械铸造生产项目 | 独资 | 机械 | 庙前镇人民政府 | 福建百流工贸有限公司 | 6000 | 6000 | 第三批第二组 |
| 2 | 海峡光电产业园首期厂区一期标准厂房建设项目 | 独资 | 光电 | 连城县工贸发展有限公司 | 厦门市秦瑞军先生 | 9900 | 9900 | |
| 3 | 新泉启光温泉养生小镇建设项目 | 独资 | 旅游 | 新泉镇人民政府 | 广东启光集团有限公司 | 60000 | 60000 | |
| 4 | 梅花山旅游开发项目 | 独资 | 旅游 | 莒溪镇人民政府 | 福州金一旅游开发有限公司 | 35000 | 35000 | |
| 古蛟新区1项 | 30000 | 30000 | ||||||
| 1 | 光明大酒店建设项目 | 独资 | 旅游 | 古蛟新区管委会 | 福州五洋船务有限公司(福州市) | 30000 | 30000 | |
| 永丰新区1项 | 128000 | 128000 | ||||||
| 1 | 新能源电池包生产项目 | 独资 | 制造业 | 永丰新区管委会 | 鹤州卫东房地产开发有限公司 | 128000 | 128000 | |
| 龙雁新区3项 | 208000 | 208000 | ||||||
| 1 | 特种汽车专用园一期建设项目 | 独资 | 机械 | 龙雁新区招商局 | 厦门霈翰投资有限公司 | 102000 | 102000 | |
| 2 | 万腾机械产业园一期建设项目 | 独资 | 机械 | 龙雁新区招商局 | 厦门龙巨源有限公司 | 85000 | 85000 | |
| 3 | 众森物流项目 | 独资 | 物流 | 龙雁新区招商局 | 厦门汤重东 | 21000 | 21000 | |
| 台创园1项 | 15000 | 15000 | ||||||
| 1 | 台缘山庄三期建设项目 | 独资 | 房地产 | 漳平台湾农民创业园管委会 | 厦门宝城工贸有限公司 | 15000 | 15000 | |
